جزئیات، برای انتخاب بهتر
درباره این محصول
مشخصات محصول۵۲ ویژگی
درگاه USB HDR
HDR10/ Dolby Vision
درگاه HDMI
3*HDMI
خروجی هدفون
1
خروجی صدای دیجیتال
Optic
USB جهت اتصال موس و کیبورد
Yes
توان صدای بلندگو
2×15W
| سیستم عامل | Android 11 |
|---|---|
| پردازشگر | 64 bit A73x4, 1.6GHz |
| پردازشگر گرافیکی | G52 MP2, 550MHz |
| حافظه رم | 3G Byte |
| حافظه داخلی | 32G Byte |
| گیرنده دیجیتال | DVB-T/DVB-T2 |
| منبع برق | AC 100V-240V 50/60Hz |
| مصرف برق | 300 W |
نمایش همه ویژگیهای این بخش
| مصرف برق در حالت استند بای | < 0.5 W |
|---|---|
| رنگ بدنه | Silver |
| رنگ پایه | Black |
| ابعاد با پایه | 1671*330*1028 |
| ابعاد بدون پایه | 1671*99*958 |
| ضخامت | 33.7 |
| وزن با پایه | 29 |
| وزن بدون پایه | 28 |
| پنل IPS | ندارد |
| سایز پنل | 75” |
| وضوح تصویر | 3840*2160 |
| روشنایی | 300 (min.) 350 (typ.) |
| زاویه دید | 178°/178° |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نرخ تازهسازی | 120Hz, 144 Hz(VRR) |
| مدت پاسخدهی | 6.5 ms |
| زبان | English/Vietnamese/Thai/Chinese/Arabic/Chinese Traditional/ France/Indonesian/ Spanish/Russian/ Farsi/Mongol/Uzbek/Hebrew/Malay, etc. |
| ماشین زمان (Time Shift) | دارد |
| ضبط برنامه ها ( PVR) | دارد |
| جدول برنامه ها (EPG) | دارد |
| تکنولوژی HDR | HDR10+ |
| تکنولوژی Dolby Vision | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| برنامه های کاربردی بلوتوث | External Bluetooth speaker/soundbar |
| اتصال بی سیم WIFI Screen Mirror | دارد |
| اتصال WIFI Direct | ندارد |
| ورودی آنتن | 1 |
| درگاه USB2.0 | 2 |
| ورودی صدا و تصویر (Composite) | 1 |
| نوع HDMI ( ARC/CEC/MHL) | HDMI ARC/CEC |
| ورودی شبکه LAN | 1 |
| ویرایش کانالها | دارد |
| جدول برنامه | دارد |
| زیر نویس | دارد |
| نوع اسپیکر | BOX |
| محدوده فرکانسی (Equalizer) | StandardDynamic / MovieMusicVoiceGame/ Stadium |
| تاخیر صوتی | دارد |
| صدای استریو دالبی | Yes, With Dolby Atmos |
| سیستم صدای فراگیر | دارد |
| فرمتهای پشتیبانی صدا | MP3/WMA/AC4 |
| فرمتهای پشتیبانی ویدئو | H.265/H.264,MPEG2/4,VC1,VP9 |
| فرمتهای پشتیبانی عکس | JPEG/PNG/BMP |
| H.264 پشتیبانی | دارد |
| H.265 پشتیبانی | دارد |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.