جزئیات، برای انتخاب بهتر
درباره این محصول
| ظرفیت سرمایش | ۱۸۰۰۰ BTU/h |
|---|---|
| ظرفیت گرمایش | ۱۸۰۰۰ BTU/h |
| EER سرمایش | ۲.۸۳ W/W |
| COP گرمایش | ۳.۰۶ W/W |
| کمپرسور | روتاری GMCC |
| معرفی با ایوولی الگانت EVCIS‑18K‑UV | کولر گازی ایوولی الگانت ۱۸۰۰۰ با مدل EVCIS‑18K‑UV یکی از گزینههای قدرتمند و دوستداشتنی این برند است. این اسپلیت دیواری عملکرد دوکاره سرمایشی و گرمایشی دارد، که با ظرفیت ۱۸۰۰۰ بیتییو در ساعت، نیاز اتاقهایی تا حدود ۷۰–۸۰ متر مربع را بهخوبی برآورده میکند |
| کمپرسور و گاز مبرد؛ ترکیبی استاندارد و قابلاعتماد | در قلب این کولر، کمپرسور روتاری ساخت GMCC قرار گرفته؛ کیفیتی که پیشتر بهواسطه سامسونگ/توشیبا شناخته شده است . این مدل از گاز R410A بهره میبرد؛ مبردی با کارایی بالا و سازگار با محیطزیست . |
| مصرف انرژی اقتصادی | پارامتر EER خنککننده برابر با ۲.۸۳ و COP گرمایشی برابر با ۳.۰۶ است؛ این یعنی عملکرد قابلقبول در مصرف انرژی، چه هنگام سرمایش چه گرمایش. |
| عملکرد آرام | یونیت داخلی این دستگاه تنها حدود ۳۷ دسیبل صدا تولید میکند، در حالیکه یونیت خارجی کمی بیشتر بوده و در حدود ۴۵ دسیبل است. این میزان صدا در کلاس دستگاههای اسپلیت دیواری، آرام و مناسب محسوب میشود . |
| ساختار فنی دقیق و قابلاتکا | لولهها و رادیاتور از جنس مسی هستند و فینهای دوردیفه کویل باعث اجرای بهینه گرمایش و سرمایش خواهد شد. جریان هوای داخلی به حداکثر ۹۰۰ متر مکعب در ساعت میرسد . |
| الکترونیک و قابلیتهای کاربری | پنل جلوی یونیت داخلی مجهز به صفحهنمایش LED برای نشان دادن دما و وضعیت دستگاه است و از قابلیتهایی مانند روشن/خاموش خودکار پس از قطع برق، تنظیم چهارجهته جهت پرتاب باد و تمیزکاری خودکار (self-clean) بهره میبرد |
| انتخابی هوشمند برای فصلها | اگر به دنبال کولری هستید که همزمان سرمایش و گرمایش را در محیطی تقریباً متوسط تأمین کند، با مصرف انرژی قابلقبول و کارکرد آرام باشد، مدل EVCIS‑18K‑UV گزینهای منطقی و قابلتوصیه است. طراحی ظاهری شیک، توزیع مناسب هوا و خدمات پشتیبانی مطمئن، آن را به انتخابی قانعکننده برای خانه یا دفتر تبدیل میکند. |
















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.