جزئیات، برای انتخاب بهتر
درباره این محصول
ابعاد۱۷ ویژگی
۱۰۴۰x۲۲۰x۱۲۰ میلیمتر
| امکانات ابزار | قابلیت تنظیم برنامه |
|---|---|
| محدوده وزنی | بین ۷ تا ۱۰ کیلوگرم |
| محدوده مساحت تحت پوشش | بیش از ۶۴ متر مربع |
| فیلترها | کربن فعال فیلتر هپا فیلتر ضد آلرژی فیلتر ازبین برنده بو و گاز سمی |
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۹۳۰۱۶۱۴ |
| سایر مشخصات | زاویه چرخش: تا ۳۵۰ درجه برای پوشش کامل فضا / تنظیمات سرعت: ۱۰ سطح مختلف / وزن: حدود ۴.۸۵ کیلوگرم / طول کابل برق: ۱.۸ متر / قابلیت کنترل: از طریق ریموت کنترل، اپلیکیشن MyDyson و دستیارهای صوتی مانند Alexa و Google Assistant / |
| انواع نمایشگر | نمایشگر وضعیت |
| قابلیتهای ابزار | هشدار دمای غیر مجاز |
نمایش همه ویژگیهای این بخش
| مراحل فیلتراسیون | سه مرحلهای |
|---|---|
| اقلام همراه | فیلتر ترکیبی ۳۶۰ درجه HEPA و کربن فعال / ریموت کنترل مغناطیسی |
| حداقل و حداکثر صدا | حداکثر سطح صدای این دستگاه در حالت عملکرد کامل ۶۱.۵ دسیبل است.حداقل سطح صدا: در حالتهای پایینتر یا حالت شب (Night Mode)، سطح صدا کاهش یافته و عملکردی بیصدا را فراهم میکند. |
| سایر توضیحات | تصفیه و خنککنندگی: با استفاده از فناوری Air Multiplier™، هوای تصفیهشده را بهطور یکنواخت در سراسر اتاق پخش میکند و در صورت نیاز، بهعنوان پنکه عمل میکند./…ادامه توضیحاتتصفیه و خنککنندگی: با استفاده از فناوری Air Multiplier™، هوای تصفیهشده را بهطور یکنواخت در سراسر اتاق پخش میکند و در صورت نیاز، بهعنوان پنکه عمل میکند./ حالت پخش معکوس (Diffused mode): امکان تصفیه هوا بدون ایجاد جریان مستقیم هوا، مناسب برای فصول سرد یا هنگام خواب / عملکرد بیصدا: مهندسی صوتی برای کاهش نویز، ۲۰٪ بیصداتر از مدلهای قبلی / نگهداری آسان: فیلتر HEPA+کربن فعال هر ۱۲ ماه یکبار نیاز به تعویض دارد؛ فیلتر کاتالیزوری نیاز به تعویض ندارد / نمایشگر کیفیت هوا:با نمایش PM۲.۵، PM۱۰، VOC، NO₂، دما و رطوبت / گواهیهای آلرژی:دارای تأییدیه از مؤسسات معتبر مانند Asthma & Allergy Foundation / دستگاه تصفیه هوای Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP۰۹ Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP۰۹ با بهرهگیری از فناوری Air Multiplier™، هوای تصفیهشده را با حجم بالا در محیط پخش میکند. بر اساس اطلاعات رسمی، این دستگاه قادر است تا ۷۷ گالن در ثانیه (معادل حدود ۲۹۰ لیتر در ثانیه) هوا را به گردش درآورد. برای درک بهتر، این میزان جریان هوا معادل حدود ۶۱۸ فوت مکعب در دقیقه (CFM) است. این توانایی باعث میشود که TP۰۹ بهطور مؤثری هوای اتاقهای بزرگ را تصفیه و خنک کند./ همچنین، در حالت پخش معکوس (Diffused Mode)، جریان هوا از پشت دستگاه خارج میشود که برای تصفیه هوا بدون ایجاد جریان مستقیم مناسب است. در این حالت، حجم هوادهی کاهش مییابد، اما همچنان عملکرد تصفیه هوا حفظ میشود.این ویژگیها، همراه با فیلترهای HEPA H۱۳ و کربن فعال، TP۰۹ را به گزینهای ایدهآل برای افرادی تبدیل میکند که به کیفیت هوای محیط زندگی خود اهمیت میدهند. / در دستگاه تصفیه هوای Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP۰۹، تنظیمات خودکار (Auto Mode) به گونهای طراحی شدهاند که دستگاه بهصورت هوشمند و خودتنظیم، کیفیت هوا را در سطح بهینه حفظ کند.تشخیص کیفیت هوا در زمان واقعی:دستگاه با استفاده از حسگرهای پیشرفته داخلی، بهطور مداوم کیفیت هوا را پایش میکند. این حسگرها شامل:PM۲.۵ (ذرات معلق ریز) PM۱۰ (ذرات بزرگتر) VOC (ترکیبات آلی فرّار مانند بو و بخارات مواد شیمیایی) NO₂ (دیاکسید نیتروژن) دما و رطوبت و بهصورت خاص، فرمالدهید / تحلیل و تصمیمگیری خودکار:دستگاه دادههای سنسورها را تجزیهوتحلیل میکند و در صورت شناسایی آلودگی، بهصورت خودکار فن را در سرعت مناسب تنظیم میکند تا هوا را تصفیه کند. اگر کیفیت هوا مناسب باشد، سرعت فن را کاهش داده یا دستگاه را در حالت آمادهبهکار نگه میدارد تا مصرف انرژی نیز بهینه شود./نمایش اطلاعات بر روی نمایشگر:نمایشگر دستگاه، سطح کیفیت هوا را بهصورت نموداری و عددی نمایش میدهد. همچنین میتوانید وضعیت سنسورها را در اپلیکیشن MyDyson مشاهده کنید. |
| حجم هوای خروجی | ۲۹۰ لیتر در ثانیه |
| توان مصرفی | حدود ۴۰ وات |
| تعداد فیلتر | یک عدد فیلتر کمبو ترکیبی سه گانه برای سهولت در تعویض |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| انواع فیلتر | فیلتر HEPA H۱۳ + فیلتر کربن فعال + فیلتر کاتالیزوری برای تخریب فرمالدهید با حسگر حالتجامد و فیلتر کاتالیزوری دائمی(برای افراد دارای آلرژی,حساسیت های فصلی و آسم) |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.