جزئیات، برای انتخاب بهتر
درباره این محصول
| چرا وافل ساز نوتریکوک مدل NC-WM100 انتخابی مناسب و هوشمندانه است؟ | رعایت استانداردهای بینالمللی در ساخت وافل ساز نوتریکوک مدل NC-WM100 تضمینکننده دوام و پایداری عملکرد آن در استفادههای طولانیمدت است. برای خریدارانی که کیفیت ساخت برایشان اولویت دارد، این مدل گزینهای ایدهآل به حساب میآید. |
|---|---|
| مشخصات و پارامترهای فنی | یکی دیگر از پارامترهای مهم در این دستگاه، نوع محصول است که معادل وافل ساز کوچک میباشد. از سوی دیگر، برخورداری از صبحانه، میان وعده برای مشخصه کاربردها عملکرد…ادامه توضیحاتیکی دیگر از پارامترهای مهم در این دستگاه، نوع محصول است که معادل وافل ساز کوچک میباشد. از سوی دیگر، برخورداری از صبحانه، میان وعده برای مشخصه کاربردها عملکرد دستگاه را به سطح مطلوبی ارتقا میدهد. از سوی دیگر، شرکت سازنده برای گرمایش سریع صفحات وضعیت دارد را پیادهسازی نموده است. در کنار این موارد، از لحاظ توان، این کالا با دارا بودن 350 تا 420 وات نیازهای استاندارد کاربران را تامین میکند. |
| مشخصات و پارامترهای فنی | سایر مشخصات ثبت شده برای این کالا: |
| تعداد خانه ها | یک عدد |
| تمیز کردن آسان | صفحات نچسب |
| پوشش صفحات بدون مواد مضر | PTFE، PFOA و PFA بدون سموم برای پخت سالم |
| مدل | NC-WM100 |
| رنگ | یک گزینه را انتخاب کنیدآبیکرم |
| قابلیت ایستادن عمودی | برای نگهداری دستگاه در فضای کم |
| ابعاد | ۱۶ × ۸.۸ × ۱۹.۲ سانتیمتر |
| تعداد وافل | 1 عدد در هر بار پخت |
| طراحی کمجا | دارد |
| جنس صفحات | پوشش سرامیکی سالم |
| برند | نوتریکوک |
| نتیجهگیری نهایی | اگر مشخصات بهروز، کیفیت ساخت بالا و طول عمر قطعات فاکتورهای اصلی شما در انتخاب هستند، تهیه وافل ساز نوتریکوک مدل NC-WM100 انتخابی کاملاً منطقی خواهد بود. |
- توان مصرفی: 420 وات
- تعداد خانه: یک خانه
- تعداد وافل: 1 عدد در هر بار پخت
- گرمادهی: هم زمان از بالا و پایین
- جنس صفحات: پوشش سرامیکی نچسب
- پوشش صفحات بدون مواد مضر: PTFE، PFOA و PFA














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.